Şu anki seçim benzersiz bir sütun içermiyor. Kılavuz düzenleme, onay kutusu, Düzenle, Kopyala ve Sil özellikleri kullanılabilir değil.
Gösterilen satır 0 - ...
Bu görünüm en az bu satır sayısı kadar olur. Lütfen belgelere bakın. (Sorgu 0,0114 saniye sürdü.) [NUMBER_RECORDS: 65... - 0...]
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE` ORDER BY `NUMBER_RECORDS` DESC
| Satırları süz: |
| POOL_ID | BLOCK_ID | SPACE | PAGE_NUMBER | PAGE_TYPE | FLUSH_TYPE | FIX_COUNT | IS_HASHED | NEWEST_MODIFICATION | OLDEST_MODIFICATION | ACCESS_TIME | TABLE_NAME | INDEX_NAME |
NUMBER_RECORDS 1
|
DATA_SIZE | COMPRESSED_SIZE | PAGE_STATE | IO_FIX | IS_OLD | FREE_PAGE_CLOCK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 19 | 11 | 3 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 322587007 | `phpmyadmin`.`pma__table_uiprefs` | PRIMARY | 65 | 7229 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 81485 | |
| 0 | 501 | 0 | 8 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 322660457 | `SYS_TABLES` | CLUST_IND | 38 | 3162 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 81606 | |
| 0 | 63 | 0 | 9 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 322586700 | `SYS_TABLES` | ID_IND | 38 | 1452 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 81477 | |
| 0 | 412 | 0 | 302 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 322579618 | `SYS_FOREIGN` | ID_IND | 5 | 454 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 81467 | |
| 0 | 567 | 16 | 3 | INDEX | 1 | 0 | YES | 95608945 | 0 | 322586938 | `phpmyadmin`.`pma__userconfig` | PRIMARY | 1 | 68 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 81485 | |
| 0 | 575 | 9 | 3 | INDEX | 1 | 0 | YES | 95607077 | 0 | 322380108 | `phpmyadmin`.`pma__recent` | PRIMARY | 1 | 543 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 81544 | |
| 0 | 119 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 67 | 0 | 215 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 95592389 | 0 | 322379181 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 81539 | |
| 0 | 107 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 309 | 0 | 282 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 95539668 | 0 | 253743269 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 81544 | |
| 0 | 299 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 591 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 413 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 911 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 633 | 0 | 404 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 95526556 | 0 | 322631974 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 81550 | |
| 0 | 263 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 759 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 203 | 0 | 243 | INODE | 1 | 0 | NO | 95539879 | 0 | 322578751 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 81461 | |
| 0 | 151 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 161 | 0 | 199 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 95577586 | 0 | 322596264 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 81503 | |
| 0 | 545 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 865 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 341 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 473 | 0 | 211 | SYSTEM | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 322597205 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 81520 | |
| 0 | 971 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 |
| Satırları süz: |