Dosyaları buraya bırakın

SQL gönderme ( 0 ) x -

Sayfa ile ilgili ayarlar Sayfanın en üstüne kaydırmak için çubuğa tklayın
Sorguyu çalıştırmak için Ctrl+Enter tuşlarına basın Sorguyu çalıştırmak için Enter tuşuna basın
küçükten büyüğe
büyükten küçüğe
Sıra:
SQL Hata Ayıklama
Sayı
Çalıştırma sırası
Aldığı süre
Sıralama:
Sorguları grupla
Sorguların grubunu kaldır
Daralt Genişlet İzi göster İzi gizle Sayı : Aldığı süre :
Yer işaretleri
Yenile
Ekle
Yer işaretleri yok
Yer işareti ekle
Seçenekler
Varsayılana ayarla





Daralt Genişlet Yeniden sorgula Düzenle Açıkla Profil çıkart Yer işareti Sorgu başarısız oldu Database : Sorgu süresi :
Gözatma kipi
Gözatma kipini özelleştirir.
Gözatma kipi
Belgeler Sadece simgeleri, sadece metni veya her ikisini kullanın. Varsayılan değeri geri yükle
Belgeler Sadece simgeleri, sadece metni veya her ikisini kullanın. Varsayılan değeri geri yükle
Belgeler Kullanıcıya "tümünü (satırları) göster" düğmesinin görüntülenip görüntülenmemesidir. Varsayılan değeri geri yükle
Belgeler Sonuç grubuna göz atarken görüntülenen satır sayısıdır. Eğer sonuç grubu daha fazla satır içeriyorsa, "Önceki" ve "Sonraki" bağlantıları gösterilecektir. Varsayılan değeri geri yükle
Belgeler SMART - yani TIME, DATE, DATETIME ve TIMESTAMP türü sütunları için büyükten küçüğe sıralama, aksi halde küçükten büyüğe sıralama. Varsayılan değeri geri yükle
Belgeler Vurgulanan satır fare imleci tarafından işaret edilir. Varsayılan değeri geri yükle
Belgeler Seçilen satırları vurgular. Varsayılan değeri geri yükle
Belgeler Varsayılan değeri geri yükle
Belgeler Varsayılan değeri geri yükle
Belgeler Her X hücrede başlığı tekrarla, 0 bu özelliği devre dışı bırakır. Varsayılan değeri geri yükle
Belgeler Gözat görünümünde herhangi bir sayısal olmayan sütunda gösterilen en fazla karakter sayısıdır. Varsayılan değeri geri yükle
Belgeler Bunlar Düzenle, Kopyala ve Sil bağlantılarıdır. Varsayılan değeri geri yükle
Belgeler Benzersiz bir anahtar olmadığında da satır bağlantılarının görüntülenip görüntülenmeyeceği. Varsayılan değeri geri yükle
Belgeler Birincil anahtarı olan tablolar için varsayılan sıralama düzeni. Varsayılan değeri geri yükle
Belgeler Tablolara gözatılırken her tablonun sıralaması hatırlanır. Varsayılan değeri geri yükle
Belgeler Seçenekleri görüntülemek için Varsayılan değeri geri yükle
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE_LRU`
Satır içi düzenle ] [ Düzenle ] [ SQL'i açıkla ] [ PHP kodu oluştur ] [ Yenile ]
POOL_ID LRU_POSITION SPACE PAGE_NUMBER PAGE_TYPE FLUSH_TYPE FIX_COUNT IS_HASHED NEWEST_MODIFICATION OLDEST_MODIFICATION ACCESS_TIME TABLE_NAME INDEX_NAME NUMBER_RECORDS DATA_SIZE COMPRESSED_SIZE COMPRESSED IO_FIX IS_OLD FREE_PAGE_CLOCK
0 0 0 323 UNDO_LOG 1 0 NO 9182053611 0 240382116 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 112483
0 1 0 400 UNDO_LOG 1 0 NO 9182053655 0 240382118 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 112483
0 2 0 335 UNDO_LOG 1 0 NO 9182053699 0 240382124 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 112483
0 3 0 368 UNDO_LOG 1 0 NO 9182053743 0 240382203 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 112483
0 4 0 337 UNDO_LOG 1 0 NO 9182053787 0 240382287 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 112483
0 5 0 407 UNDO_LOG 1 0 NO 9182053831 0 240382377 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 112483
0 6 0 409 UNDO_LOG 1 0 NO 9182053875 0 240382385 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 112483
0 7 0 324 UNDO_LOG 1 0 NO 9182053935 0 240382460 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 112483
0 8 0 369 UNDO_LOG 1 0 NO 9182053979 0 240382499 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 112483
0 9 0 427 UNDO_LOG 1 0 NO 9182065211 0 240382558 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 112499
0 10 0 366 UNDO_LOG 1 0 NO 9182065255 0 240389347 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 112500
0 11 0 399 UNDO_LOG 1 0 NO 9182065299 0 240389436 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 112500
0 12 0 570 UNDO_LOG 1 0 NO 9182065343 0 240389805 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 112502
0 13 0 325 UNDO_LOG 1 0 NO 9182065387 0 240389904 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 112502
0 14 0 338 UNDO_LOG 1 0 NO 9182065431 0 240389989 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 112502
0 15 0 527 UNDO_LOG 1 0 NO 9182065475 0 240390144 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 112502
0 16 0 416 UNDO_LOG 1 0 NO 9182065519 0 240390291 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 112502
0 17 0 446 UNDO_LOG 1 0 NO 9182065563 0 240390350 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 112502
0 18 0 422 UNDO_LOG 1 0 NO 9182076230 0 240390369 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 112502
0 19 11 1 IBUF_BITMAP 0 0 NO 0 0 240390464 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 112502
0 20 42 3 INDEX 0 0 NO 0 0 240390469 `oto_smm`.`tracked_services` PRIMARY 27 1578 0 NO IO_NONE NO 112502
0 21 42 1 IBUF_BITMAP 0 0 NO 0 0 240390469 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 112502
0 22 0 436 UNDO_LOG 1 0 NO 9182076274 0 240390573 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 112502
0 23 0 339 UNDO_LOG 1 0 NO 9182076318 0 240390674 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 112502
0 24 4 3 INDEX 0 0 NO 0 0 240390734 `mysql`.`gtid_slave_pos` PRIMARY 0 0 0 NO IO_NONE NO 112515
Sorgu sonuçları işlemleri Panoya kopyala Panoya kopyala Dışa aktar Dışa aktar Çizelge göster Çizelge göster Görünüm oluştur Görünüm oluştur
Bu SQL sorgusu yerini işaretle Bu SQL sorgusu yerini işaretle