Şu anki seçim benzersiz bir sütun içermiyor. Kılavuz düzenleme, onay kutusu, Düzenle, Kopyala ve Sil özellikleri kullanılabilir değil.
Gösterilen satır 0 - ...
Bu görünüm en az bu satır sayısı kadar olur. Lütfen belgelere bakın. (Sorgu 0,0031 saniye sürdü.) [VARIABLE_VALUE: ON... - 79463...]
SELECT * FROM `GLOBAL_STATUS` ORDER BY `VARIABLE_VALUE` DESC
| Satırları süz: |
| VARIABLE_NAME |
VARIABLE_VALUE 1
|
|
|---|---|---|
| INNODB_HAVE_PUNCH_HOLE | ON | |
| INNODB_HAVE_LZO | OFF | |
| INNODB_BUFFER_POOL_LOAD_INCOMPLETE | OFF | |
| INNODB_HAVE_LZ4 | OFF | |
| RPL_SEMI_SYNC_MASTER_STATUS | OFF | |
| RPL_SEMI_SYNC_SLAVE_STATUS | OFF | |
| INNODB_HAVE_SNAPPY | OFF | |
| INNODB_HAVE_BZIP2 | OFF | |
| SLAVE_RUNNING | OFF | |
| INNODB_HAVE_LZMA | OFF | |
| COMPRESSION | OFF | |
| SSL_SESSION_CACHE_MODE | NONE | |
| INNODB_BUFFER_POOL_LOAD_STATUS | Buffer pool(s) load completed at 260725 7:48:00 | |
| RPL_STATUS | AUTH_MASTER | |
| COM_SHOW_FIELDS | 9997641 | |
| ROWS_TMP_READ | 999142417 | |
| INNODB_ROWS_READ | 9860113 | |
| INNODB_BUFFER_POOL_BYTES_DIRTY | 966656 | |
| INNODB_BUFFER_POOL_WRITE_REQUESTS | 934803 | |
| INNODB_LOG_WRITE_REQUESTS | 91473 | |
| OPENED_FILES | 90540969 | |
| COM_SHOW_GRANTS | 867659 | |
| COM_SHOW_CREATE_TABLE | 867322 | |
| COM_SHOW_WARNINGS | 866763 | |
| INNODB_DATA_READS | 79463 |
| Satırları süz: |