Şu anki seçim benzersiz bir sütun içermiyor. Kılavuz düzenleme, onay kutusu, Düzenle, Kopyala ve Sil özellikleri kullanılabilir değil.
Gösterilen satır 0 - ...
Bu görünüm en az bu satır sayısı kadar olur. Lütfen belgelere bakın. (Sorgu 0,0034 saniye sürdü.) [VARIABLE_VALUE: ON... - 80318...]
SELECT * FROM `GLOBAL_STATUS` ORDER BY `VARIABLE_VALUE` DESC
| Satırları süz: |
| VARIABLE_NAME |
VARIABLE_VALUE 1
|
|
|---|---|---|
| INNODB_HAVE_PUNCH_HOLE | ON | |
| INNODB_HAVE_LZMA | OFF | |
| INNODB_HAVE_LZO | OFF | |
| RPL_SEMI_SYNC_MASTER_STATUS | OFF | |
| INNODB_BUFFER_POOL_LOAD_INCOMPLETE | OFF | |
| RPL_SEMI_SYNC_SLAVE_STATUS | OFF | |
| INNODB_HAVE_LZ4 | OFF | |
| SLAVE_RUNNING | OFF | |
| INNODB_HAVE_SNAPPY | OFF | |
| INNODB_HAVE_BZIP2 | OFF | |
| COMPRESSION | OFF | |
| SSL_SESSION_CACHE_MODE | NONE | |
| INNODB_BUFFER_POOL_LOAD_STATUS | Buffer pool(s) load completed at 260725 7:48:00 | |
| RPL_STATUS | AUTH_MASTER | |
| INNODB_ROWS_READ | 9980705 | |
| INNODB_LOG_WRITE_REQUESTS | 98276 | |
| INNODB_BUFFER_POOL_WRITE_REQUESTS | 952697 | |
| OPENED_FILES | 91593461 | |
| COM_SHOW_GRANTS | 877460 | |
| COM_SHOW_CREATE_TABLE | 877130 | |
| COM_SHOW_WARNINGS | 876445 | |
| INNODB_ROW_LOCK_WAITS | 82 | |
| INNODB_DATA_READS | 81483 | |
| INNODB_PAGES_READ | 81435 | |
| INNODB_BUFFER_POOL_READS | 80318 |
| Satırları süz: |