Şu anki seçim benzersiz bir sütun içermiyor. Kılavuz düzenleme, onay kutusu, Düzenle, Kopyala ve Sil özellikleri kullanılabilir değil.
Gösterilen satır 0 - ...
Bu görünüm en az bu satır sayısı kadar olur. Lütfen belgelere bakın. (Sorgu 0,0036 saniye sürdü.) [NUMBER_RECORDS: 222... - 0...]
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE` ORDER BY `NUMBER_RECORDS` DESC
| Satırları süz: |
| POOL_ID | BLOCK_ID | SPACE | PAGE_NUMBER | PAGE_TYPE | FLUSH_TYPE | FIX_COUNT | IS_HASHED | NEWEST_MODIFICATION | OLDEST_MODIFICATION | ACCESS_TIME | TABLE_NAME | INDEX_NAME |
NUMBER_RECORDS 1
|
DATA_SIZE | COMPRESSED_SIZE | PAGE_STATE | IO_FIX | IS_OLD | FREE_PAGE_CLOCK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 376 | 0 | 10 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 322746639 | `SYS_COLUMNS` | CLUST_IND | 222 | 14359 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 81730 | |
| 0 | 19 | 11 | 3 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 322587007 | `phpmyadmin`.`pma__table_uiprefs` | PRIMARY | 65 | 7229 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 81646 | |
| 0 | 501 | 0 | 8 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 322660457 | `SYS_TABLES` | CLUST_IND | 38 | 3162 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 81769 | |
| 0 | 206 | 0 | 9 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 322713392 | `SYS_TABLES` | ID_IND | 38 | 1452 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 81668 | |
| 0 | 209 | 0 | 307 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 322687024 | `SYS_TABLESPACES` | SYS_TABLESPACES_SPACE | 33 | 1834 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 81642 | |
| 0 | 492 | 16 | 3 | INDEX | 1 | 0 | YES | 95832170 | 95832017 | 322687171 | `phpmyadmin`.`pma__userconfig` | PRIMARY | 1 | 68 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 81646 | |
| 0 | 201 | 9 | 3 | INDEX | 1 | 0 | YES | 95831391 | 0 | 322720444 | `phpmyadmin`.`pma__recent` | PRIMARY | 1 | 587 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 81715 | |
| 0 | 831 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 119 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 67 | 0 | 215 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 95724843 | 0 | 322379181 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 81697 | |
| 0 | 107 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 937 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 679 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 417 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 299 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 785 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 553 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 337 | 0 | 341 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 95765067 | 0 | 322741909 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 81728 | |
| 0 | 891 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 633 | 0 | 438 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 95753842 | 0 | 322746250 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 81730 | |
| 0 | 263 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 203 | 0 | 338 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 95638299 | 0 | 322681473 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 81629 | |
| 0 | 151 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 161 | 0 | 199 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 95828045 | 0 | 322596264 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 81661 | |
| 0 | 997 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 |
| Satırları süz: |